Descripción
Esta barredora posee un control del polvo excepcional, y las partículas en el aire se controlan con mayor eficacia gracias al sistema DustGuardTM. Menos polvo significa menos limpieza en otros lugares. La productividad es excelente, gracias a un enorme cepillo principal de 900 mm, un ancho de barrido de 1.600 mm, y la toda la fiabilidad de la SR 1601s para hacer el trabajo rápido y bien.
- Un mejor diseño para reducir los costos de limpieza.
- Excelente maniobrabilidad de la máquina gracias a la dirección asistida (STD).
- Sistema DustGuard que controla completamente el polvo en el aire para reducir el tiempo de limpieza.
- Cepillo principal flotante y perilla de ajuste fino que aumentan la productividad y el rendimiento.
- Sistema MaxAccess que ofrece un acceso rápido para facilitar el servicio.
- Las fuertes y ligeras cubiertas de polietileno rotomoldeado y la defensa, más un chasis de acero proporcionan una protección de la calidad de un automóvil industrial
- NoTools acelera el proceso de cambio del cepillo principal y cepillo lateral reduciendo el tiempo de servicio.
Características técnicas:
Descripción: | ElektroService |
---|---|
Nivel de ruido (dB(A)) | 88 |
Fuente de alimentación del motor | Diesel, 3cyl. 16,3 kW |
Marca del Motor | Kubota |
Tipo del Motor | D1105 |
Velocidad máxima (km/h) | 12 |
Productividad del cepillo lateral teórica/actual (m²/h) | 15000/10500 |
Productividad de 2 cepillos laterales teórica/actual (m²/h) | 19200/13440 |
Ancho de trabajo con la escoba lateral derecha (mm) | 1250 |
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm) | 1600 |
Aislamiento – ancho mínimo para doblar (cm) | 306 |
Ángulo máx. de trepado (%) | 25 |
Tanque de combustible (Lts) | 35 |
Consumo de combustible (Lts/h) | 3.5 |
Volumen de la tolva (Lts) | 315 |
Altura de descarga máxima (cm) | 159 |
Altura máx de descarga (kg) | 363 |
Área de filtro principal (m²) | 10 |
Velocidad de la escoba principal (RPM) | 540 |
Escoba principal (cm) | 90×31 |
Diámetro del cepillo lateral (cm) | 55 |
Largo x ancho x alto (cm) | 222x132x146 |
Peso bruto (kg) | 1385 |
Peso neto (kg) | 965 |
Peso operativo (kg) | 1050 |
Peso de envío (kg) | 1000 |
No hay valoraciones aún.